Vị trí | CLB | Số áo | Hình ảnh | Tên cầu thủ | Số BT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | BÙI THÁI ANH | 12 | ||
2 | 18 | ĐÀM THẾ TÚ | 9 | ||
2 | 11 | TRẦN VĂN TOÀN | 9 | ||
3 | 70 | HOÀNG QUỐC VIỆT | 8 |
Vị trí | CLB | Số áo | Hình ảnh | Tên cầu thủ | Số KT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | HOÀNG QUỐC VIỆT | 8 | ||
1 | 18 | TRẦN QUỐC DUY | 8 | ||
2 | 19 | TRẦN HỮU THÁI | 5 | ||
3 | 14 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 4 | ||
3 | 91 | VÕ SĨ NỘI | 4 | ||
3 | 7 | NGUYỄN THANH ĐẠT | 4 | ||
3 | 6 | NGÔ VĂN TRUYỀN | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.